Bulletin météo sur 6 jours
Les informations météo de la Haute Maurienne Vanoise présentes sur cette page vous sont données à titre indicatif. Elles sont basées sur les données fournies par la station-météo du col du Mont Cenis.
| 12/03 | 13/03 | 14/03 | 15/03 | 16/03 | 17/03 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Indications | brouillard | bien ensoleillé | bien ensoleillé | assez ensoleillé | bien ensoleillé | assez ensoleillé |
| Température | -8 ° | 4 ° | -8 ° | 5 ° | -7 ° | 4 ° | -8 ° | 2 ° | -6 ° | 4 ° | -2 ° | 14 ° |
| Ensoleillement | 53 % | 65 % | 51 % | 30 % | 76 % | 43 % |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Vent | 4 km/h W | 7 km/h E | 14 km/h NW | 14 km/h N | 7 km/h N | 7 km/h E |
Bulletin neige des stations de Haute Maurienne
* Attention, ci-dessous : Val Cenis correspond au domaine Val Cenis Vanoise comprenant les villages de Val Cenis Lanslebourg, Val Cenis Lanslevillard et Termignon la Vanoise.
>> plus d'infos sur le domaine Val Cenis Vanoise
Ski Alpin
| VAL CENIS | BESSANS VAL D'ARC | BONNEVAL SUR ARC | |
| Mis à jour le | 11/03/10 09:26 | 11/03/10 09:16 | 11/03/10 09:31 |
|---|---|---|---|
| Remontées ouvertes | 27 / 27 | 2 / 2 | 11 / 11 |
| Pistes ouvertes | 55 / 55 | 3 / 3 | 19 / 19 |
| Pistes noires | 5 | 0 | 2 |
| Pistes rouges | 23 | 0 | 5 |
| Pistes bleues | 18 | 2 | 7 |
| Pistes vertes | 9 | 1 | 5 |
| Neige en bas | 44 cm | 101 cm | 110 cm |
| Neige en haut | 197 cm | 111 cm | 210 cm |
| Dernière chute de neige | 11/03/10 | 11/03/10 | 10/03/10 |
| Etat de la neige | Fraîche | Fraîche | Fraîche |
| Risque d'avalanche | 3 / 5 | 3 / 5 | 3 / 5 |
| Itinéraires raquette | 7 km - Accessible | 15 km - N.C. | 10 km - Accessible |
| Itinéraires piéton | 7 km - Ouvert | 15 km - Ouvert | 10 km - Ouvert |
| Domaine nordique | 12 km ouverts | 80 km ouverts | 0 km ouverts |
| Etat des routes | Accès dégagé, prévoir les équipements spéciaux. | Equipements spéciaux recommandés. Prudence. | Accès dégagé, prévoir les équipements spéciaux. |
Ski Nordique
| BRAMANS | SOLLIERES-SARDIERES / AUSSOIS | BESSANS | |
| Mis à jour le | 10/03/10 10:40 | 10/03/10 09:12 | 11/03/10 09:11 |
|---|---|---|---|
| Kilomètres de pistes damées | 20 / 35 | 30 / 30 | 80 / 80 |
| Neige en bas | 15 cm | 10 cm | 101 cm |
| Neige en haut | 45 cm | 15 cm | 111 cm |
| Dernière chute de neige | 26/02/10 | 26/02/10 | 11/03/10 |
| Etat de la neige | N.C. | Douce | Fraîche |
| Itinéraires raquettes et piétons | 36 / 36 | 18 / 18 | 15 / 15 |
| Etat des routes | Routes dégagées, circulation normale | Accès dégagé, prévoir les équipements spéciaux. | Equipements spéciaux recommandés. Prudence. |


