Bulletin météo sur 6 jours
Les informations météo de la Haute Maurienne Vanoise présentes sur cette page vous sont données à titre indicatif. Elles sont basées sur les données fournies par la station-météo du col du Mont Cenis.
| 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Indications | faible neige | faible neige | faible neige | faible neige | averses de neige | faible neige |
| Température | -4 ° | -0 ° | -5 ° | -2 ° | -13 ° | -9 ° | -16 ° | -8 ° | -13 ° | -5 ° | -13 ° | -2 ° |
| Ensoleillement | 3 % | 11 % | 21 % | 6 % | 8 % | 5 % |
| Précipitations | 4 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1 mm |
| Vent | 7 km/h SE | 11 km/h W | 25 km/h W | 7 km/h NE | 14 km/h NE | 7 km/h N |
Bulletin neige des stations de Haute Maurienne
* Attention, ci-dessous : Val Cenis correspond au domaine Val Cenis Vanoise comprenant les villages de Val Cenis Lanslebourg, Val Cenis Lanslevillard et Termignon la Vanoise.
>> plus d'infos sur le domaine Val Cenis Vanoise
Ski Alpin
| VAL CENIS | BESSANS VAL D'ARC | BONNEVAL SUR ARC | |
| Mis à jour le | 08/02/10 09:35 | 08/02/10 09:30 | 07/02/10 10:00 |
|---|---|---|---|
| Remontées ouvertes | 27 / 27 | 2 / 2 | 11 / 11 |
| Pistes ouvertes | 55 / 55 | 3 / 3 | 19 / 19 |
| Pistes noires | 5 | 0 | 1 |
| Pistes rouges | 23 | 0 | 5 |
| Pistes bleues | 18 | 2 | 7 |
| Pistes vertes | 9 | 1 | 5 |
| Neige en bas | 44 cm | 88 cm | 100 cm |
| Neige en haut | 185 cm | 90 cm | 160 cm |
| Dernière chute de neige | 06/02/10 | 06/02/10 | 05/02/10 |
| Etat de la neige | Fraîche | Fraîche | Fraîche |
| Risque d'avalanche | 3 / 5 | 4 / 5 | 3 / 5 |
| Itinéraires raquette | 7 km - Accessible | 15 km - N.C. | 10 km - Accessible |
| Itinéraires piéton | 7 km - Ouvert | 15 km - Ouvert | 10 km - Ouvert |
| Domaine nordique | 12 km ouverts | 80 km ouverts | 0 km ouverts |
| Etat des routes | Routes dégagées, circulation normale | Equipements spéciaux recommandés. Prudence. | Accès dégagé, prévoir les équipements spéciaux. |
Ski Nordique
| BRAMANS | SOLLIERES-SARDIERES / AUSSOIS | BESSANS | |
| Mis à jour le | 30/01/10 10:46 | 08/02/10 09:31 | 08/02/10 09:12 |
|---|---|---|---|
| Kilomètres de pistes damées | 25 / 35 | 32 / 32 | 80 / 80 |
| Neige en bas | 12 cm | 25 cm | 88 cm |
| Neige en haut | 50 cm | 30 cm | 98 cm |
| Dernière chute de neige | 30/01/10 | 05/02/10 | 06/02/10 |
| Etat de la neige | N.C. | Douce | Fraîche |
| Itinéraires raquettes et piétons | 6 / 36 | 18 / 18 | 15 / 15 |
| Etat des routes | Routes dégagées, circulation normale | Accès dégagé, prévoir les équipements spéciaux. | Equipements spéciaux obligatoires. Prudence. |



