Bulletin météo sur 6 jours
Les informations météo de la Haute Maurienne Vanoise présentes sur cette page vous sont données à titre indicatif. Elles sont basées sur les données fournies par la station-météo du col du Mont Cenis.
| 20/03 | 21/03 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Indications | averses éparses | faible pluie | pluie modérée | éclaircies | éclaircies | pluie modérée |
| Température | 3 ° | 10 ° | 5 ° | 7 ° | 4 ° | 6 ° | -0 ° | 5 ° | -1 ° | 8 ° | 1 ° | 7 ° |
| Ensoleillement | 14 % | 1 % | 1 % | 34 % | 17 % | 2 % |
| Précipitations | 2 mm | 4 mm | 15 mm | 1 mm | 0 mm | 7 mm |
| Vent | 11 km/h SE | 7 km/h W | 4 km/h S | 11 km/h W | 7 km/h SE | 11 km/h SE |
Bulletin neige des stations de Haute Maurienne
* Attention, ci-dessous : Val Cenis correspond au domaine Val Cenis Vanoise comprenant les villages de Val Cenis Lanslebourg, Val Cenis Lanslevillard et Termignon la Vanoise.
>> plus d'infos sur le domaine Val Cenis Vanoise
Ski Alpin
| VAL CENIS | BESSANS VAL D'ARC | BONNEVAL SUR ARC | |
| Mis à jour le | 19/03/10 09:34 | 19/03/10 09:13 | 19/03/10 10:08 |
|---|---|---|---|
| Remontées ouvertes | 27 / 27 | 2 / 2 | 11 / 11 |
| Pistes ouvertes | 54 / 55 | 3 / 3 | 19 / 19 |
| Pistes noires | 4 | 0 | 2 |
| Pistes rouges | 23 | 0 | 5 |
| Pistes bleues | 18 | 2 | 7 |
| Pistes vertes | 9 | 1 | 5 |
| Neige en bas | 41 cm | 89 cm | 110 cm |
| Neige en haut | 194 cm | 99 cm | 210 cm |
| Dernière chute de neige | 11/03/10 | 11/03/10 | 10/03/10 |
| Etat de la neige | Douce | Fraîche | Fraîche |
| Risque d'avalanche | 1 / 5 | 2 / 5 | 1 / 5 |
| Itinéraires raquette | 7 km - Accessible | 15 km - N.C. | 10 km - Accessible |
| Itinéraires piéton | 7 km - Ouvert | 15 km - Ouvert | 10 km - Ouvert |
| Domaine nordique | 12 km ouverts | 80 km ouverts | 0 km ouverts |
| Etat des routes | Accès dégagé, prévoir les équipements spéciaux. | Equipements spéciaux recommandés. Prudence. | Accès dégagé, prévoir les équipements spéciaux. |
Ski Nordique
| BRAMANS | SOLLIERES-SARDIERES / AUSSOIS | BESSANS | |
| Mis à jour le | 19/03/10 10:04 | 19/03/10 10:24 | 19/03/10 09:12 |
|---|---|---|---|
| Kilomètres de pistes damées | 15 / 35 | 30 / 30 | 80 / 80 |
| Neige en bas | 15 cm | 5 cm | 89 cm |
| Neige en haut | 45 cm | 10 cm | 99 cm |
| Dernière chute de neige | 12/02/10 | 26/02/10 | 11/03/10 |
| Etat de la neige | N.C. | Douce | Fraîche |
| Itinéraires raquettes et piétons | 36 / 36 | 18 / 18 | 15 / 15 |
| Etat des routes | Routes dégagées, circulation normale | Routes dégagées, circulation normale | Equipements spéciaux recommandés. Prudence. |



