Bulletin météo sur 6 jours
Les informations météo de la Haute Maurienne Vanoise présentes sur cette page vous sont données à titre indicatif. Elles sont basées sur les données fournies par la station-météo du col du Mont Cenis.
| 02/09 | 03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Indications | bien ensoleillé | bien ensoleillé | bien ensoleillé | beau temps | averses éparses | risque orageux |
| Température | 7 ° | 19 ° | 8 ° | 20 ° | 8 ° | 19 ° | 7 ° | 20 ° | 8 ° | 21 ° | 9 ° | 19 ° |
| Ensoleillement | 77 % | 75 % | 87 % | 91 % | 60 % | 17 % |
| Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 8 mm |
| Vent | 7 km/h SE | 7 km/h NE | 7 km/h N | 7 km/h W | 11 km/h S | 11 km/h SE |
Bulletin neige des stations de Haute Maurienne
* Attention, ci-dessous : Val Cenis correspond au domaine Val Cenis Vanoise comprenant les villages de Val Cenis Lanslebourg, Val Cenis Lanslevillard et Termignon la Vanoise.
>> plus d'infos sur le domaine Val Cenis Vanoise
Ski Alpin
| VAL CENIS VANOISE | BESSANS VAL D'ARC | BONNEVAL SUR ARC | |
| Mis à jour le | 26/04/10 09:38 | 24/04/10 09:45 | 19/05/10 10:36 |
|---|---|---|---|
| Remontées ouvertes | 0 / 27 | 0 / 2 | 0 / 11 |
| Pistes ouvertes | 0 / 55 | 0 / 3 | 0 / 19 |
| Pistes noires | 0 | 0 | 0 |
| Pistes rouges | 0 | 0 | 0 |
| Pistes bleues | 0 | 0 | 0 |
| Pistes vertes | 0 | 0 | 0 |
| Neige en bas | 18 cm | 15 cm | 50 cm |
| Neige en haut | 180 cm | 25 cm | 0 cm |
| Dernière chute de neige | 13/04/10 | 17/04/10 | 11/04/10 |
| Etat de la neige | Douce | Printemps | N.C. |
| Risque d'avalanche | 2 / 5 | 1 / 5 | N.C. / 5 |
| Itinéraires raquette | 7 km - Non accessible | 15 km - N.C. | 10 km - N.C. |
| Itinéraires piéton | 7 km - Fermé | 15 km - Fermé | 10 km - N.C. |
| Domaine nordique | 0 km ouverts | 0 km ouverts | 0 km ouverts |
| Etat des routes | Routes dégagées, circulation normale | Routes dégagées, circulation normale | Routes dégagées, circulation normale |
Ski Nordique
| BRAMANS | SOLLIERES-SARDIERES / AUSSOIS | BESSANS | |
| Mis à jour le | 28/03/10 09:36 | 22/03/10 10:53 | 24/04/10 09:35 |
|---|---|---|---|
| Kilomètres de pistes damées | 15 / 35 | 0 / 30 | 0 / 80 |
| Neige en bas | 0 cm | 5 cm | 15 cm |
| Neige en haut | 30 cm | 10 cm | 25 cm |
| Dernière chute de neige | 27/03/10 | 26/02/10 | 17/04/10 |
| Etat de la neige | N.C. | Douce | Fraîche |
| Itinéraires raquettes et piétons | 36 / 36 | 0 / 18 | 0 / 15 |
| Etat des routes | Routes dégagées, circulation normale | Routes dégagées, circulation normale | Routes dégagées, circulation normale |



