Bulletin météo sur 6 jours
Les informations météo de la Haute Maurienne Vanoise présentes sur cette page vous sont données à titre indicatif. Elles sont basées sur les données fournies par la station-météo du col du Mont Cenis.
| 15/05 | 16/05 | 17/05 | 18/05 | 19/05 | 20/05 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Indications | pluie éparse | averses éparses | averses modérées | averses modérées | pluvieux | pluie éparse |
| Température | 8 ° | 11 ° | 2 ° | 14 ° | 8 ° | 9 ° | 1 ° | 13 ° | 7 ° | 11 ° | 7 ° | 10 ° |
| Ensoleillement | 11 % | 37 % | 20 % | 47 % | 10 % | 10 % |
| Précipitations | 6 mm | 5 mm | 15 mm | 8 mm | 9 mm | 2 mm |
| Vent | 4 km/h S | 7 km/h E | 7 km/h W | 4 km/h SE | 7 km/h S | 4 km/h E |
Ski Alpin
| TERMIGNON - VAL CENIS | VAL CENIS | BESSANS VAL D'ARC | BONNEVAL SUR ARC | |
| Mis à jour le | 26/04/08 09:34 | 28/04/08 10:46 | 26/04/08 09:47 | |
|---|---|---|---|---|
| Remontées ouvertes | 0 / 0 | 5 / 19 | 0 / 2 | 11 / 11 |
| Pistes ouvertes | 0 / 0 | 13 / 39 | 0 / 3 | 19 / 19 |
| Pistes noires | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Pistes rouges | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Pistes bleues | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Pistes vertes | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Neige en bas | 0 cm | 20 cm | cm | 115 cm |
| Neige en haut | 0 cm | 180 cm | cm | 170 cm |
| Dernière chute de neige | 22/04/08 | 22/04/08 | 21/04/08 | |
| Etat de la neige | N.C. | Douce | N.C. | Fraîche |
| Risque d'avalanche | N.C. / 5 | 3 / 5 | N.C. / 5 | 3 / 5 |
| Itinéraires raquette | 0 km - N.C. | 6 km - Fermé | 15 km - N.C. | 10 km - Ouvert |
| Itinéraires piéton | 0 km - N.C. | 6 km - Ouvert | 15 km - N.C. | 10 km - Ouvert |
| Domaine nordique | 0 km ouverts | 0 km ouverts | 0 km ouverts | 0 km ouverts |
| Etat des routes | Routes dégagées, circulation normale | Routes dégagées, circulation normale | N.C. | Routes dégagées, circulation normale |
Ski Nordique
| BRAMANS | SOLLIERES-SARDIERES / AUSSOIS | BESSANS | |
| Mis à jour le | 30/03/08 11:22 | 15/03/08 10:31 | 28/04/08 10:43 |
|---|---|---|---|
| Kilomètres de pistes damées | 10 / 35 | 5 / 32 | 20 / 80 |
| Neige en bas | 0 cm | 5 cm | 15 cm |
| Neige en haut | 50 cm | 10 cm | 25 cm |
| Dernière chute de neige | 22/03/08 | 11/03/08 | 22/04/08 |
| Etat de la neige | N.C. | Douce | Fraîche |
| Itinéraires raquettes et piétons | 36 / 36 | 18 / 18 | 0 / 15 |
| Etat des routes | Routes dégagées, circulation normale | Routes dégagées, circulation normale | Routes dégagées, circulation normale |




