Bulletin météo sur 6 jours
Les informations météo de la Haute Maurienne Vanoise présentes sur cette page vous sont données à titre indicatif. Elles sont basées sur les données fournies par la station-météo du col du Mont Cenis.
| 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Indications | orageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | beau temps | ensoleillé |
| Température | 9 ° | 23 ° | 10 ° | 24 ° | 8 ° | 21 ° | 8 ° | 21 ° | 7 ° | 22 ° | 5 ° | 20 ° |
| Ensoleillement | 62 % | 55 % | 53 % | 70 % | 99 % | 66 % |
| Précipitations | 3 mm | 1 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Vent | 7 km/h SW | 11 km/h S | 14 km/h SW | 11 km/h SW | 11 km/h W | 14 km/h S |
Bulletin neige des stations de Haute Maurienne
* Attention, ci-dessous : Val Cenis correspond au nouveau domaine Val Cenis Vanoise comprenant les villages de Val Cenis Lanslebourg, Val Cenis Lanslevillard et Termignon la Vanoise.
>> plus d'infos sur le nouveau domaine Val Cenis Vanoise
Ski Alpin
| VAL CENIS | BESSANS VAL D'ARC | BONNEVAL SUR ARC | |
| Mis à jour le | 25/04/09 14:38 | 25/04/09 09:21 | 25/04/09 14:28 |
|---|---|---|---|
| Remontées ouvertes | 0 / 27 | 0 / 2 | 11 / 11 |
| Pistes ouvertes | 0 / 56 | 0 / 3 | 19 / 19 |
| Pistes noires | 0 | 0 | 2 |
| Pistes rouges | 0 | 0 | 5 |
| Pistes bleues | 0 | 0 | 7 |
| Pistes vertes | 0 | 0 | 5 |
| Neige en bas | cm | 28 cm | 110 cm |
| Neige en haut | cm | 35 cm | 310 cm |
| Dernière chute de neige | 20/04/09 | 19/04/09 | |
| Etat de la neige | N.C. | Printemps | Printemps |
| Risque d'avalanche | N.C. / 5 | 3 / 5 | 3 / 5 |
| Itinéraires raquette | 6 km - N.C. | 15 km - Fermé | 10 km - Ouvert |
| Itinéraires piéton | 6 km - N.C. | 15 km - Fermé | 10 km - Ouvert |
| Domaine nordique | 0 km ouverts | 0 km ouverts | 0 km ouverts |
| Etat des routes | N.C. | Routes dégagées, circulation normale | Routes dégagées, circulation normale |
Ski Nordique
| BRAMANS | SOLLIERES-SARDIERES / AUSSOIS | BESSANS | |
| Mis à jour le | 14/04/09 09:18 | 28/03/09 09:04 | 25/04/09 09:20 |
|---|---|---|---|
| Kilomètres de pistes damées | 0 / 35 | 12 / 32 | 0 / 80 |
| Neige en bas | 0 cm | 25 cm | 28 cm |
| Neige en haut | 0 cm | 35 cm | 35 cm |
| Dernière chute de neige | 12/04/09 | 25/03/09 | 20/04/09 |
| Etat de la neige | N.C. | Douce | Fraîche |
| Itinéraires raquettes et piétons | 0 / 36 | 18 / 18 | 0 / 15 |
| Etat des routes | Routes dégagées, circulation normale | Routes dégagées, circulation normale | Routes dégagées, circulation normale |


