Six-day forecast
The weather information for Haute Maurienne Vanoise presented on this page is an indication. This information is based on data furnished by the weather station at the Mont Cenis Pass.
| 21/03 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 | 26/03 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Indications | orageux | orageux | éclaircies | éclaircies | risque orageux | orageux |
| Temperature | 4 ° | 8 ° | 4 ° | 6 ° | 1 ° | 9 ° | 3 ° | 10 ° | 3 ° | 7 ° | 4 ° | 5 ° |
| Sunning | 1 % | 1 % | 19 % | 13 % | 14 % | 4 % |
| Precipitations | 8 mm | 4 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 9 mm |
| Wind | 7 km/h SW | 4 km/h SE | 4 km/h W | 11 km/h SE | 11 km/h SE | 18 km/h SW |
| VAL CENIS | BESSANS VAL D'ARC | BONNEVAL SUR ARC | |
| 20/03/10 09:07 | 20/03/10 09:16 | 19/03/10 10:08 | |
| 27 / 27 | 2 / 2 | 11 / 11 | |
| 54 / 55 | 3 / 3 | 19 / 19 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 23 | 0 | 5 | |
| 18 | 2 | 7 | |
| 9 | 1 | 5 | |
| 36 cm | 88 cm | 110 cm | |
| 184 cm | 98 cm | 210 cm | |
| 11/03/10 | 11/03/10 | 10/03/10 | |
| Douce | Fraîche | Fraîche | |
| 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 5 | |
| 7 km - Accessible | 15 km - N.C. | 10 km - Accessible | |
| 7 km - Ouvert | 15 km - Ouvert | 10 km - Ouvert | |
| 12 km ouverts | 80 km ouverts | 0 km ouverts | |
| Accès dégagé, prévoir les équipements spéciaux. | Equipements spéciaux recommandés. Prudence. | Accès dégagé, prévoir les équipements spéciaux. | |
| BRAMANS | SOLLIERES-SARDIERES / AUSSOIS | BESSANS | |
| 20/03/10 09:18 | 20/03/10 09:24 | 20/03/10 09:15 | |
| 15 / 35 | 15 / 30 | 80 / 80 | |
| 15 cm | 5 cm | 88 cm | |
| 45 cm | 10 cm | 98 cm | |
| 12/02/10 | 26/02/10 | 11/03/10 | |
| N.C. | Douce | Fraîche | |
| 36 / 36 | 18 / 18 | 15 / 15 | |
| Routes dégagées, circulation normale | Routes dégagées, circulation normale | Equipements spéciaux recommandés. Prudence. | |


